avigation
elated articles
- 接線柱型號(hào)規(guī)格
- 串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)中常見的問題有哪些
- 兆歐表測(cè)量電容器和電纜絕緣電阻值方法和步驟
- BY2671數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀使用方法
- MOA-2000避雷器直流耐壓試驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù)
- ETCR3000B接地電阻測(cè)試儀技術(shù)講解
- 如何規(guī)范的操作SXJS-IV智能介質(zhì)損耗測(cè)試儀?
- DER2571接地電阻測(cè)試儀知識(shí)解答
- BP 300 400 500焊機(jī)負(fù)載箱 技術(shù)參數(shù)
- 工頻接地電阻的測(cè)量范圍及測(cè)量方法

JXZ-1系列接線柱
簡(jiǎn)要描述:本目錄是上海康登電氣科技有限公司為您精選的JXZ-1系列接線柱(圖)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ系列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ系列接線柱不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-07
訪 問 量:1711
JXZ接線柱(接線端子)系列
本本目錄是上海康登電氣科技有限公司為您精選的JXZ系列接線柱(圖)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ系列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ系列接線柱(圖)不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
JXZ-1型接線柱 規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 接線柱 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:25A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-1(Ⅲ)梅花接線柱 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:25A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線柱 規(guī)格:(M2×28mm) 電流:5A 耐壓:2KV 插孔:φ3.2mm 面板開孔:φ8.4 |
JXZ-2(小體)型接線柱 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-2(40A)型接線柱 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 插孔:φ4mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線柱 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-3(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 插孔:φ4mm 電流:30A 耐壓:5KV 面板開孔:φ11.52mm×10.5mm | JXZ-3(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
金屬接地柱 | 大電流柱 |
上一條:接線柱系列